Holiday Inn Express Tecnológico
Av. Eugenio Garza Sada 3680 Sur Col. Villa Los Pinos, Monterrey, Nuevo León. C.P.64770
800 000 04 04
A 10 - 20 minutos de la Arena en automóvil
| Tipo de habitación | Camas | Ocupación | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Estándar – Sencilla | 1 cama | 1 o 2 personas | $2,378.81 |
| Estándar – Doble | 2 camas | 1 o 2 personas | $2,378.81 |
| Estándar – Triple | 2 camas | 3 personas | $2,616.81 |
| Estándar – Cuádruple | 2 camas | 4 personas | $2,854.81 |
| Milenium – Sencilla | 1 cama | 1 o 2 personas | $2,528.75 |
| Milenium – Doble | 2 camas | 1 o 2 personas | $2,528.75 |
| Milenium – Triple | 2 camas | 3 personas | $2,766.75 |
| Milenium – Cuádruple | 2 camas | 4 personas | $3,004.75 |
| Jr. Suite – Sencilla | 1 cama | 1 o 2 personas | $2,676.31 |
| Jr. Suite – Doble | 2 camas | 1 o 2 personas | $2,676.31 |
| Jr. Suite – Triple | 2 camas | 3 personas | $2,914.31 |
| Jr. Suite – Cuádruple | 2 camas | 4 personas | $3,152.31 |
*Los precios son por noche e incluyen impuestos
*Desayuno incluido
*Tarifas preferenciales para los asistentes a la Ultreya